Benvenuto, Ospite
Nome utente: Password: Ricordami

ARGOMENTO: S.19: VERDETTI [verdicts]

S.19: VERDETTI [verdicts] 12/07/2015 20:28 #21268

  • Isidoro
  • Avatar di Isidoro
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Poche chiacchiere e imparateve a giocà (cit.)
  • Messaggi: 3898
  • Ringraziamenti ricevuti 1228
  • Karma: 71
SERIE A
 POS     SQUADRA       PN   G   V   P   S   N   GF   GS    DR  USERNAME
================================================================================
  1        LEMON TEAM   63  26  21   0   5   0  143   74   +69  Lemonhead        
  2   YO AMO EL JAMON   63  26  20   3   3   0  120   82   +38  Nestoroide       
  3    SASY ENERGY FC   58  26  19   1   6   0  129   82   +47  sasy             
  4        SWOS BARCA   50  25  16   2   7   0  126   88   +38  ruhbi            
  5    LAZIOCHAMPIONS   43  26  13   4   9   0   86   80    +6  poborsky         
  6        FENERBAHCE   40  26  11   7   8   0  101   96    +5  CocaCola         
  7         SWOS ROMA   37  26  11   4  11   0  103  102    +1  Space81          
  8    FC COLA COGNAC   36  26  10   6  10   0   86   84    +2  OCRAMI           
  9    VALLEDELSERKIO   29  26   8   5  13   0   80   91   -11  Gabry1980        
 10          NZ VIOLA   28  26   9   1  16   0   87  120   -33  nzviola          
 11   SENSIBLE CHIETI   28  26   8   4  14   0   76   92   -16  Dergusbio        
 12  NUNO PORTUGAL FC   20  25   6   2  17   0   60   80   -20  nunoportugal     
 13      SWOS CAMPARI   15  26   4   3  19   0   65  112   -47  Isidoro          
 14       GOOD PASTOR   10  26   2   4  20   0   66  145   -79  Nash_The_Magician

SPAREGGIO SCUDETTO: Lemon Team-Yo Amo el Jamon

IN ELITE CUP (per ora):
Lemon Team
Yo Amo el Jamon
Sasy Energy FC
SWOS Barça
Laziochampions
Fenerbahce

SPAREGGIO SALVEZZA: Sensible Chieti-NZ Viola

RETROCESSE IN SERIE B:
Good Pastor
SWOS Campari
Nuno Portugal FC

SERIE B

 POS     SQUADRA       PN   G   V   P   S   N   GF   GS    DR  USERNAME
================================================================================
  1      URAWA ROSSY   78  26  26   0   0   0  158   36  +122  Retrieving  
  2    ATL. PIPPPERO   54  26  16   6   4   0   87   58   +29  rei         
  3      SALERNITANA   47  26  15   2   9   0  106   93   +13  dariosa86   
  4  FIGHTING ELEVEN   46  26  14   4   8   0   79   75    +4  Mercs83     
  5     UNDICI LEONI   45  26  14   3   9   0   93   83   +10  Enzo89      
  6   LEUMANN UNITED   39  26  12   3  11   0   74   80    -6  aijup       
  7    FC SAVORGNANO   36  26  11   3  12   0   79   94   -15  savorgnano  
  8     AVVOCATUCOLI   36  26  11   3  12   0   77   81    -4  simonefla   
  9   RUICOSTA 10 FC   33  26  10   3  13   0   64   78   -14  ruicosta10fc
 10        SC LEADER   30  26   9   3  14   0   76   87   -11  Gommaman    
 11      MALAGA SWOS   30  26   8   6  12   0   65   83   -18  Armando     
 12    VIENT E TERRA   28  26   8   4  14   0   56   74   -18  Murdockk81  
 13    BRUTAL DELUXE   23  26   7   2  17   0   61  101   -40  Kanu        
 14    VFL WOLFSBURG    0  26   0   0  26   0    0   52   -52  Akira       

Salernitana retrocessa d'ufficio

VINCITORE: Urawa Rossy

PROMOSSE IN SERIE A:
Urawa Rossy
Atletico Pipppero
Salernitana
Fighting Eleven
Undici Leoni

IN ELITE CUP: Urawa Rossy

RETROCESSE IN SERIE C1:
Salernitana
VFL Wolfsburg
Brutal Deluxe
Vient e Terra
SERIE C1-A
 POS     SQUADRA       PN   G   V   P   S   N   GF   GS    DR  USERNAME
================================================================================
  1    MIGHTY PIRATES   69  26  23   0   3   0  117   54   +63  Taffo          
  2       REAL MANUEL   69  26  22   3   1   0  160   44  +116  Manuel         
  3     GREPPO UNITED   64  26  21   1   4   0  120   51   +69  Massyx         
  4  LOGIA CASTAGNOLA   48  26  15   3   8   0   82   68   +14  Forlino        
  5     ROADRUNNER FC   46  26  15   1  10   0   86   72   +14  barnettgs      
  6    HILL VALLEY TT   43  26  13   4   9   0   63   69    -6  Kikko          
  7   AC DELLA CRUSKA   35  26  11   2  13   0   61   97   -36  CruSKA         
  8           FC OEUF   34  26  10   4  12   0   75   92   -17  Oeuf           
  9   CHIMICO TATTICO   34  26  10   4  12   0   59   76   -17  SerpenteStonato
 10     VIRTUSSINO FC   28  26   9   1  16   0   57   98   -41  comett         
 11        BARABBA ST   25  26   8   1  17   0   59   48   +11  Abba           
 12   HIC SUNT LEONES   20  26   6   2  18   0   34   93   -59  Cattaninho     
 13     OUTOFFTHEMAZE   13  26   4   1  21   0   22   85   -63  Yashalkok      
 14    BAYERN MUNCHEN    4  26   1   1  24   0   16   64   -48  AndyH1977      

PROMOSSE IN SERIE B:
Mighty Pirates
Real Manuel

RETROCESSE IN SERIE C2:
Bayern Munchen
Outoffthemaze
Hic Sunt Leones
Barabba ST
SERIE C1-B
 POS     SQUADRA       PN   G   V   P   S   N   GF   GS    DR  USERNAME
================================================================================
  1      GRIFONE 1893   70  26  23   1   2   0  109   31   +78  Cla1893          
  2  SWOSCLUBTURKGUCU   68  26  22   2   2   0   80   30   +50  Paranormaljoe    
  3      FLAMENGO1984   52  26  17   1   8   0   73   54   +19  Gianluk          
  4         ZILONE FC   52  26  17   1   8   0   72   48   +24  Warlock          
  5        AS EMIFANO   45  26  14   3   9   0   75   67    +8  Emifano          
  6         US FOGGIA   40  26  12   4  10   0   63   46   +17  FraSco           
  7      TARTAN ABLED   39  26  12   3  11   0   63   79   -16  abled            
  8   FC POGGIOFRANCO   34  26  11   1  14   0   42   53   -11  Actyplus         
  9       AS INA CASA   34  26  10   4  12   0   62   79   -17  Seikiki          
 10          FC BOSCO   34  26  10   4  12   0   32   37    -5  Bosco            
 11     REGNO2SICILIE   26  26   8   2  16   0   38   83   -45  Antonio il Grande
 12          SC AUDAX   21  26   8   3  15   0   41   46    -5  Lesiak           
 13        FC BANDITS    3  26   2   0  23   1   12   58   -46  starky           
 14            TNT FC    1  26   0   1  24   1    6   57   -51  Eos              

Regno delle Due Sicilie retrocessa d'ufficio come ultima classificata

PROMOSSE IN SERIE B:
Grifone 1893
SWOS Club Turkgucu

RETROCESSE IN C2:
Regno delle Due Sicilie
TNT FC
FC Bandits
SC Audax
SERIE C2
 POS     SQUADRA       PN   G   V   P   S   N   GF   GS    DR  USERNAME
================================================================================
  1         PUPENTUS   153  52  51   0   1   0  286   59  +227  Atchoo      
  2      CS HEREDIANO  147  52  49   0   3   0  204   49  +155  Andib       
  3          FSEAWEED  138  52  46   0   6   0  168   55  +113  Spir        
  4       PSV ZAODRZE  136  52  45   1   6   0  239   49  +190  Loozak      
  5    SWOS LOVERS FC  118  52  39   1  12   0  151   62   +89  Alpino      
  6            NIUPPY  116  52  38   2  12   0  162  105   +57  Tsubasa     
  7   DIABOLIKA LAVIS  116  52  38   2  12   0  159   88   +71  Kaateo      
  8        TEAZZA CFC  110  52  36   2  14   0  138  109   +29  Teazza      
  9         MARCOSOFT   90  52  29   3  20   0   97  108   -11  dalborgo    
 10   KV RED MECHELEN   87  52  27   6  19   0  136  127    +9  jj_         
 11    SC CORONA BARI   82  52  26   4  22   0  107  123   -16  Lanninho01  
 12  WOKING WANDERERS   81  51  26   3  22   0   97  112   -15  McShane     
 13     FKERMER LIONS   80  52  25   5  22   0   80  102   -22  Frankermer  
 14  SENSIBLETEAM1919   76  51  25   1  25   0   87   91    -4  Clax Shepard
 15       NEOBETIS FC   74  52  24   2  26   0   89  135   -46  Betichus    
 16        FC CARASSI   61  52  20   1  31   0   68   95   -27  boxterdrone 
 17        MAREMMA FC   58  52  16  10  26   0   61   82   -21  Galaphile   
 18      AC DATASPACE   45  52  14   3  35   0   43  106   -63  dataspace   
 19  AS ALLUPATI 1979   42  52  14   0  38   0   39  141  -102  Dica        
 20  ATLETICO PARASIO   42  52  11   9  32   0   46  128   -82  Acquarius   
 21  REAL RICCIOTTESE   39  52  10   9  33   0   38   97   -59  mikroman    
 22        SWOS LAZIO   36  52   8  12  32   0   56  135   -79  fabio84     
 23         RIMASULLI   32  52   7  11  34   0   31   99   -68  Clarosso    
 24      AS ROMANITAS   31  52   7  10  35   0   30  109   -79  Eliosky78   
 25        ROBIN HOOD   24  52   5   9  38   0   22   91   -69  Altair      
 26            ABATOM   17  52   3   8  41   0   13  103   -90  Go14        
 27      BOCA PIRAEUS   11  52   1   8  43   0    3   90   -87  Founes      

Pupentus ritirata a fine stagione, rinuncia alla promozione

PROMOSSE IN SERIE C1
Pupentus
SC Herediano
Fseaweed
PSV Zaodrze
SWOS Lovers FC
Niuppy
Diabolika Lavis
Teazza FC
Marcosoft

"Come diceva sempre il mio vecchio: se hai un amico di cui fidarti, non ti fidare...ma se ti fidi ciecamente, allora diffida! Ah.no...cioè...se hai un amico ciueco...ehm...bhè, comunque: il mio vecchio, credimi, la sapeva lunga!"
Ultima modifica: 13/07/2015 01:39 da Isidoro.
L\'Argomento è stato bloccato.
I seguenti utenti ringraziano:: nzviola, Armando, Seikiki

S.19: VERDETTI [verdicts] 12/07/2015 21:08 #21273

  • nzviola
  • Avatar di nzviola
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Messaggi: 2184
  • Ringraziamenti ricevuti 510
  • Karma: 39
NOTA: le sostituzioni ed i ripescaggi sono subjudice, in attesa della definizione delle serie per la stagione 20
L\'Argomento è stato bloccato.
I seguenti utenti ringraziano:: Isidoro, Lanninho01
Tempo creazione pagina: 0.092 secondi

Visitando questo sito web si autorizza l'utilizzo e l'impiego di cookie. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk