Benvenuto, Ospite
Nome utente: Password: Ricordami

ARGOMENTO: TAVOLINI sess.2 - S.30 [DEFAULTED MATCHES]

TAVOLINI sess.2 - S.30 [DEFAULTED MATCHES] 11/04/2018 01:34 #56816

  • Isidoro
  • Avatar di Isidoro
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Poche chiacchiere e imparateve a giocà (cit.)
  • Messaggi: 3898
  • Ringraziamenti ricevuti 1228
  • Karma: 71
COMUNICAZIONE UFFICIALE RISULTATI A TAVOLINO, SESSIONE N. 2, Stagione 30

Di seguito i risultati che saranno dichiarati a tavolino. Gli utenti interessati hanno 24 ore di tempo per intervenire e far cambiare tali risultati.

SCADENZA REVISIONE TAVOLINI: 11-04-2018 23:59

ATTENZIONE: qualora aveste qualcosa da ridire circa i risultati di seguito elencati siete pregati di contattare IN PRIVATO su discord Isidoro. Sono severamente vietate proteste pubbliche.



DEFAULTED MATCHES: you can claim by 11/04/2018 h 23:59

PLEASE, IF YOU'D LIKE TO HAVE SCORES CHANGED, CONTACT ISIDORO via DISCORD.

SERIE A

Attenzione: Spoiler! [Clicca per espandere]


SERIE B

Attenzione: Spoiler! [Clicca per espandere]


SERIE C1

Attenzione: Spoiler! [Clicca per espandere]


SERIE C2-A

Attenzione: Spoiler! [Clicca per espandere]


SERIE C2-B

Attenzione: Spoiler! [Clicca per espandere]


SERIE D

Attenzione: Spoiler! [Clicca per espandere]

"Come diceva sempre il mio vecchio: se hai un amico di cui fidarti, non ti fidare...ma se ti fidi ciecamente, allora diffida! Ah.no...cioè...se hai un amico ciueco...ehm...bhè, comunque: il mio vecchio, credimi, la sapeva lunga!"
L\'Argomento è stato bloccato.
I seguenti utenti ringraziano:: eds74, gioppino, imperatore1179

TAVOLINI sess.2 - S.30 [DEFAULTED MATCHES] 12/04/2018 17:09 #56836

  • Isidoro
  • Avatar di Isidoro
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Poche chiacchiere e imparateve a giocà (cit.)
  • Messaggi: 3898
  • Ringraziamenti ricevuti 1228
  • Karma: 71
Classifiche definitive:

SERIE A
 POS     SQUADRA       PN   G   V   P   S   N   GF   GS    DR  USERNAME
================================================================================
  1        LONGOBARDA   82  30  27   1   2   0  169   68  +101  Andre83   
  2   YO AMO EL JAMON   74  30  24   2   4   0  155   97   +58  Nestoroide
  3      GOZER UNITED   68  30  22   2   6   0  149   96   +53  Gabriel   
  4     OUTOFFTHEMAZE   58  30  19   1  10   0  131  100   +31  Yashalkok 
  5      REAL BONARDA   57  30  18   3   9   0  108   96   +12  gaetanopio
  6   FIGHTING ELEVEN   46  30  14   4  12   0   95  108   -13  Mercs83   
  7   PSV VIVO DORCIA   40  30  12   4  14   0   95  110   -15  kripkry80 
  8    SASY ENERGY FC   37  30  11   4  15   0  124  129    -5  sasy      
  9    MIGHTY PIRATES   37  30  10   7  13   0  100  117   -17  Taffo     
 10    FC COLA COGNAC   35  30  10   5  15   0   89   93    -4  OCRAMI    
 11          WESTEROS   34  30  11   1  18   0   96  125   -29  AR80      
 12    VALLEDELSERKIO   32  30   9   5  16   0   91  115   -24  Gabry1980 
 13  FC SHAOLINSOCCER   25  30   7   4  19   0   67   87   -20  SHOGUN    
 14     GREPPO UNITED   24  30   6   6  18   0   78  126   -48  Massyx    
 15      AVVOCATUCOLI   23  30   6   5  19   0   81  116   -35  simonefla 
 16          AUTOCARA   20  30   6   2  22   0   62  107   -45  Elpiojo   

SERIE B
 POS     SQUADRA       PN   G   V   P   S   N   GF   GS    DR  USERNAME
================================================================================
  1  ATLETICOFANTOZZI   69  30  22   5   3   0   96   58   +38  imperatore1179
  2  NUNO PORTUGAL FC   59  30  18   4   8   0  128   85   +43  nunoportugal  
  3      TARTAN ABLED   57  30  18   3   9   0  103   82   +21  abled         
  4   DIABOLIKA LAVIS   57  30  17   6   7   0  120   89   +31  kaateo        
  5        A.S.LERICI   57  30  17   6   7   0  118   83   +35  attix         
  6   SENSIBLE CHIETI   48  30  15   3  12   0  104   79   +25  dergusbio     
  7          CONVITTO   42  30  12   6  12   0   78   90   -12  scanna        
  8          RAJIN FC   39  30  11   6  13   0   82   95   -13  Rajin VII     
  9        TEAZZA CFC   36  30  11   3  16   0   95  113   -18  Teazza        
 10       ROCKET BOYS   35  30  10   5  15   0   74   95   -21  roentgen      
 11      FLAMENGO1984   35  30  10   5  15   0   71   89   -18  Gianluk       
 12    I MATERAZZIANI   34  30  10   4  16   0  106  127   -21  Daniel846     
 13         FC AGUSTA   34  30   9   7  14   0   92  104   -12  alessior      
 14      SWOS CAMPARI   30  30   7   9  14   0   76   83    -9  Isidoro       
 15  UNIONOLMOCREAZZO   30  30   9   3  18   0   92  123   -31  Matteo Buse 81
 16       API OPERESI   18  30   5   3  22   0   66  104   -38  Zool          

SERIE C1
 POS     SQUADRA       PN   G   V   P   S   N   GF   GS    DR  USERNAME
================================================================================
  1        AX SHIELD   86  30  28   2   0   0  129   45   +84  gatifun     
  2  AUDAX CERVINARA   68  30  21   5   4   0  120   69   +51  Tony Manera 
  3      PIZZITONICO   52  30  16   4  10   0   91   81   +10  Guinness    
  4       LEGIO ZAMA   51  30  16   3  11   0   90   72   +18  daniroma83  
  5    VIRTUSSINO FC   49  30  15   4  11   0   82   85    -3  comett      
  6       AC PISTOIA   48  30  15   3  12   0   87   86    +1  migno2002   
  7   DIAVOLI GIALLI   47  30  14   5  11   0   85   72   +13  Feder1106   
  8       S.S.P.O.S.   46  30  13   7  10   0  101   87   +14  Peppecapello
  9  DISTANT WALKERS   45  30  13   6  11   0   62   62    +0  enbino      
 10       AS EMIFANO   42  30  13   3  14   0   85   94    -9  emifano     
 11   BORUSSIA GOERZ   39  30  12   3  15   0   74   82    -8  buon_lu     
 12  AC DELLA CRUSKA   34  30  10   4  16   0   73  104   -31  CruSKA      
 13    KUVVETGUCU SK   34  30  11   1  17   1   50   62   -12  ossi        
 14   COSMONAUTS UTD   32  30  10   2  18   0   67   91   -24  kib_diZ     
 15     THE EMPERORS   16  30   4   4  22   0   31   77   -46  Happy84     
 16         FC ANXUR    0  30   0   0  29   1    0   58   -58  Giovaldo    

SERIE C2-A
 POS     SQUADRA       PN   G   V   P   S   N   GF   GS    DR  USERNAME
================================================================================
  1        SWOS BARCA   90  32  30   0   2   0  167   28  +139  ruhbi       
  2           BUBU FC   76  32  24   4   4   0   98   42   +56  ARTSELA78   
  3  SENSIBLEMIKELE74   73  32  23   4   5   0  107   59   +48  mikele74    
  4        FETHYESPOR   69  32  22   3   7   0   92   48   +44  giggioneggio
  5   CE FRANKFURT 96   62  32  20   2  10   0   97   62   +35  DoTa        
  6      WRCRALLYTEAM   57  32  18   3  11   0   99   97    +2  Pioppetto82 
  7           ASTI FC   55  32  17   4  11   0   85   90    -5  Natah       
  8       DANGER TEAM   52  32  16   4  12   0   94   85    +9  Valderrama  
  9             ROTOR   51  32  15   6  11   0   82   76    +6  clarosso    
 10     SAVIO ARSENAL   47  32  14   5  13   0   89   71   +18  GiangiFG    
 11         GIOPPINIA   43  32  13   4  15   0   53   83   -30  gioppino    
 12        FANTONIANA   35  32  11   2  19   0   51  124   -73  cvnii       
 13     F.C. SCACCINI   32  32   9   5  18   0   50  103   -53  ProActarusm 
 14   CYNTHIA CASETTE   20  32   5   5  22   0   43   76   -33  Fcmmille    
 15   PUZZOLINOLANDIA   14  32   4   2  26   0   26   79   -53  fabio040480 
 16    BESAID AUROCHS    9  32   3   0  28   1    6   56   -50  Aster       
 17      REAL PESCARA    1  32   0   1  30   1    0   60   -60  thekull     

SERIE C2-B
 POS     SQUADRA       PN   G   V   P   S   N   GF   GS    DR  USERNAME
================================================================================
  1         ELITE UTD   84  32  27   3   2   0  151   58   +93  Pilonen1     
  2        FC BANDITS   71  32  23   2   7   0   87   53   +34  starky       
  3       AS INA CASA   67  32  21   4   7   0  103   84   +19  Seikiki      
  4          FANTO FC   66  32  21   3   8   0  129   84   +45  Fanto        
  5        BORGESIANA   56  32  18   2  12   0  108   83   +25  Fantasista79 
  6       SS SMILE 17   54  32  17   3  12   0   82   77    +5  rudelcu      
  7     MIGNOTTHINGAM   54  32  17   3  12   0   66   52   +14  Deathnote83  
  8      SPINACITY FC   52  32  17   1  14   0   82   68   +14  skunk_rm     
  9        ALL BLACKS   50  32  16   2  14   0   71   73    -2  eds74        
 10          ONEWORLD   40  32  13   1  18   0   64  103   -39  sandrofazio6 
 11           KINESIS   39  32  12   3  17   0   68   85   -17  mastroprof   
 12    ATLETICO RIZLA   33  32  10   3  18   1   50   68   -18  JasonVoorhees
 13           ZYOTOTO   32  32  10   2  18   2   51   66   -15  kenzobengy   
 14       FC DOTHRAKI   28  32   9   1  22   0   59  116   -57  rakharo      
 15      GALATAPALACE   27  32   8   3  21   0   43   69   -26  FuJimOtO     
 16  SWOSCLUBTURKGUCU   25  32   7   4  21   0   30   57   -27  Paranormaljoe
 17           CASSABA   12  32   4   0  27   1   24   72   -48  born         

SERIE D
 POS     SQUADRA       PN   G   V   P   S   N   GF   GS    DR  USERNAME
================================================================================
  1       AS FIDANKEN   91  32  30   1   1   0  147   50   +97  Chemical    
  2         FOCE VARA   83  32  27   2   3   0  127   37   +90  cottrel     
  3     DIMOLLARINESS   74  32  24   2   6   0   90   50   +40  zammitfava  
  4  SAUDI ARRABBIATA   59  32  19   2  11   0   71   57   +14  Valyxx17    
  5        CEPARANESE   59  32  18   5   9   0   72   48   +24  tropianhs   
  6           DELTAS4   55  32  18   1  13   0   76   70    +6  Brapreena   
  7    ATLETICO IWAMA   54  32  17   3  12   0   74   52   +22  Lucasenseict
  8      DYNAMO GONFI   52  32  16   4  12   0   47   58   -11  kionni      
  9        RAMBOSO FC   48  32  15   3  14   0   61   56    +5  ramboso     
 10         PARTENOPE   47  32  14   5  13   0   52   76   -24  linkox      
 11  SENSIBLE WOOKIES   46  32  14   4  14   0   55   61    -6  Chero       
 12          JOLLY FC   42  32  13   3  16   0   49   73   -24  Alfred      
 13       COMBRICCOLA   36  32  11   3  18   0   48   54    -6  Alefi87     
 14     REAL STOPPINO   16  32   4   4  24   0   22   73   -51  funaro      
 15      ALL IN ONE K   16  32   5   1  25   1   16   62   -46  B8          
 16        FC PALERMO    9  32   2   3  27   0    7   75   -68  Wonus       
 17          REISF SC    2  32   0   2  29   1    0   62   -62  REISF       

NB: nelle classifiche non sono ancora stati resi nulli i match tra due squadre sotto il 60% di match giocati. La cosa non influisce sull'ordinamento della classifica finale.

"Come diceva sempre il mio vecchio: se hai un amico di cui fidarti, non ti fidare...ma se ti fidi ciecamente, allora diffida! Ah.no...cioè...se hai un amico ciueco...ehm...bhè, comunque: il mio vecchio, credimi, la sapeva lunga!"
L\'Argomento è stato bloccato.
I seguenti utenti ringraziano:: tropianhs, Andre83, ossi, Valderrama, Valyxx17
Tempo creazione pagina: 0.167 secondi

Visitando questo sito web si autorizza l'utilizzo e l'impiego di cookie. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk